| pr5 | |||
| 2016 2017 | taller A. programación pr5 | ||
| s | 5 sept | presentación curso | |
| 7 | |||
| 12 | |||
| 12 | tarde | ||
| 14 | |||
| 19 | Entrega Collage | ||
| 21 | |||
| 26 | |||
| 28 | Entrega Estrategas en equipo | ||
| o | 3 oct | presentación proyecto oficina abierta | |
| 5 | |||
| 10 | |||
| 12 | sin clase | ||
| 17 | |||
| 19 | ENTREGA PROGRAMADA | ||
| 24 | TALLER CONJUNTO | ||
| 26 | TALLER CONJUNTO | ||
| 31 | sin clase | ||
| n | 2 nov | presentación proyecto oficina abierta. Cont | |
| 7 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 21 | |||
| 23 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| d | 5 dic | ||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 19 | |||
| 21 | ENTREGA 1 CUATR. PR5 + PR4b1 | ||
| 26 | no lectivo | ||
| 28 | no lectivo | ||
| e | 2 | no lectivo | |
| 4 | no lectivo | ||
| 9 | sin docencia | ||
| 11 | sin docencia | ||
| 16 | sin docencia | ||
| 18 | no lectivo | ||
| 23 | sin docencia | ||
| 25 | inicio de 2º semestre | ||
| 30 | |||
| f | 1 febr | ||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| m | 1 mar | sin docencia | |
| 6 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 15 | ENTREGA PROGRAMADA | ||
| 20 | sin clase | ||
| 22 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| a | 3 abr | ||
| 5 | |||
| 10 | ENTREGA PROGRAMADA | ||
| 12 | viernes UPV | ||
| 17 | no lectivo | ||
| 19 | no lectivo | ||
| 24 | no lectivo | ||
| 26 | |||
| m | 1 may | no lectivo | |
| 3 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 17 | ENTREGA 2 CUATR. PR5 + TI | ||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 29 | |||
| 31 | sin docencia | ||
| j | 23 jun | ENTREGA FINAL PR5 + TI |
calendario
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)